Цены на шиномонтаж в Иваново
Цены
шиномонтаж цены
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ ШИНОМОНТАЖА ООО "ГАРАЖ-37" | ||||
Размер колеса | Снятие/постан. с а/м | Шиномонтаж | Балансировка дисков | Полная "переобувка" |
12"-13" | 50 | 80 | 100 | 1000 |
14" | 50 | 90 | 110 | 1100 |
15" | 50 | 100 | 120 | 1200 |
16" | 50 | 110 | 130 | 1300 |
17" | 70 | 130 | 140 | 1400 |
18"-19" | 70 | 150 | 170 | 1500 |
20" | 90 | 170 | 190 | 1700 |
Минивэн Кроссовер до 17" | 90 | 140 | 170 | 1600 |
Минивэн Кроссовер до 18"-19" | 120 | 160 | 190 | 1900 |
Минивэн Кроссовер до 20" | 130 | 180 | 210 | 2100 |
Джип до 17" | 140 | 150 | 190 | 1900 |
Джип до 18"- 19" | 150 | 170 | 200 | 2100 |
Джип 20" | 160 | 190 | 210 | 2300 |
Нива | 70 | 100 | 130 | 1250 |
УАЗ | 150 | 150 | 190 | 2000 |
Малый грузовой m-m 13"-14" (С) | 50 | 90 | 120 | 1000 |
Грузовой (С) 15"-17" | 190 | 150 | 200 | 2200 |
Автосервис «Гараж 37» представляет подробный прайс-лист, в котором указаны актуальные цены на шиномонтаж